[Daring Music]デアリングハート
基本データ
配置率
26.8%
友情倍率
x1.72
トレ倍率
x1.323
得意友情倍率(練習Lv5 / 絶好調)
x1.847上昇合計: 49.88
ボーナス(パワー: 1, スキルPt: 1)
固有ボーナス
Lv1
パワーボーナス(1)と 初期パワーアップ(20)
| 成長表 | Lv25 (可変) | Lv30 (1凸) | Lv35 (2凸) | Lv40 (3凸) | Lv45 (4凸) |
|---|---|---|---|---|---|
| 友情ボーナス | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 得意率アップ | 50 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| 初期絆ゲージアップ | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| やる気効果アップ | 20 | 23 | 26 | 30 | 30 |
| トレーニング効果アップ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ヒントLvアップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ヒント発生率アップ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| レースボーナス | - | 1 | 3 | 5 | 5 |
| ファン数ボーナス | - | 5 | 7 | 10 | 10 |
| スキルPtボーナス | - | - | - | - | 1 |
よく使うツール / ページ

