[今日が楽しかったから、]ダンツフレーム
基本データ
配置率
23.1%
友情倍率
x1.65
トレ倍率
x1.32
得意友情倍率(練習Lv5 / 絶好調)
x1.84上昇合計: 47.84
ボーナス(スピード: 1, パワー: 2)
固有ボーナス
Lv1
絆ゲージが 80 以上の時、トレーニング効果アップ(10)
| 成長表 | Lv30 (可変) | Lv35 (1凸) | Lv40 (2凸) | Lv45 (3凸) | Lv50 (4凸) |
|---|---|---|---|---|---|
| 友情ボーナス | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 |
| スピードボーナス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| パワーボーナス | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 初期パワーアップ | 5 | 10 | 25 | 25 | 25 |
| 初期絆ゲージアップ | 1 | 1 | 1 | 15 | 30 |
| ヒントLvアップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ヒント発生率アップ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 得意率アップ | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 |
よく使うツール / ページ

